Assemblea
La Società SETA S.p.A. ha un capitale sociale di € 12.378.237,00 e una composizione societaria rappresentata per il 51 % dai Soci pubblici e per il 49 % dal Socio privato (IREN AMBIENTE SPA).
| Soci | Rappresentanti | % | Quote al 06/03/2025 |
| CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 | PRESIDENTE | 12,45% | 1.540.836 |
| IREN AMBIENTE SPA | RAPPR. LEGALE | 48,85% | 6.046.237 |
| BORGARO T.SE | SINDACO | 3,20% | 395.627 |
| BRANDIZZO | SINDACO | 0,71% | 88.316 |
| BROZOLO | SINDACO | 0,16% | 19.334 |
| BRUSASCO | SINDACO | 0,22% | 27.394 |
| CASALBORGONE | SINDACO | 0,23% | 28.170 |
| CASELLE T.SE | SINDACO | 3,33% | 411.988 |
| CASTAGNETO | SINDACO | 0,24% | 29.931 |
| CASTIGLIONE | SINDACO | 0,63% | 77.464 |
| CAVAGNOLO | SINDACO | 0,44% | 54.451 |
| CHIVASSO | SINDACO | 1,93% | 239.378 |
| CINZANO | SINDACO | 0,13% | 16.640 |
| FOGLIZZO | SINDACO | 0,30% | 37.217 |
| GASSINO | SINDACO | 0,62% | 77.061 |
| LAURIANO | SINDACO | 0,21% | 25.918 |
| LEINI' | SINDACO | 3,60% | 445.425 |
| LOMBARDORE | SINDACO | 1,88% | 232.780 |
| MAPPANO | SINDACO | 1,51% | 186.801 |
| MONTANARO | SINDACO | 0,84% | 104.515 |
| MONTEU DA PO | SINDACO | 0,18% | 21.882 |
| RIVALBA | SINDACO | 0,21% | 26.376 |
| RONDISSONE | SINDACO | 0,26% | 32.073 |
| S.BENIGNO C.SE | SINDACO | 2,38% | 294.681 |
| S.RAFFAELE | SINDACO | 0,35% | 43.473 |
| S.SEBASTIANO | SINDACO | 0,23% | 28.369 |
| SCIOLZE | SINDACO | 0,19% | 23.504 |
| SETTIMO T.SE | SINDACO | 9,99% | 1.236.153 |
| TORRAZZA | SINDACO | 0,32% | 39.485 |
| VEROLENGO | SINDACO | 0,37% | 46.296 |
| VERRUA | SINDACO | 0,21% | 26.210 |
| VOLPIANO | SINDACO | 3,83% | 474.252 |
| Totale Complessivo | 100,00% | 12.378.237 |
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione rinnovato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci nr. 1 del 30/06/2023:
Collegio sindacale
Collegio dei Sindaci rinnovato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci nr. 1 del 30/06/2023:
Sindaci supplenti
Organismo di Vigilanza
-
Maria Francesca ARTUSIOrganismo di Vigilanza Monocratico nominato con delibera di CdA del 16.5.2022 per la durata del triennio 2022-2024 e fino alla data di approvazione del Bilancio al 31.12.2024.
Compenso complessivo pari a 24.000 euro oltre oneri previdenziali e Iva.
Incarico prorogato con delibera di CdA del 19.3.2025 per la durata di un triennio e fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2027. Compenso complessivo pari a 24.000,00 euro oltre oneri previdenziali ed iva.
Società di Revisione
-
BDO ITALIA SPAincarico TRIENNALE
€ 43.500,00
Incarico affidato con delibera di assemblea dell’8.5.2025 per la durata di 3 esercizi ai sensi di legge e fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2027.
Compenso complessivo pari a 54.000 euro oltre iva.


